Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2026
195 valores repartidas en 10 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 3,216 | 3,177 | 3,323 | 12 | baja 0,031 puntos |
| Septiembre | 3,247 | 3,029 | 3,379 | 22 | sube 0,295 puntos |
| Agosto | 2,952 | 2,884 | 3,007 | 21 | sube 0,097 puntos |
| Julio | 2,855 | 2,693 | 2,993 | 23 | sube 0,058 puntos |
| Junio | 2,798 | 2,728 | 2,874 | 22 | baja 0,007 puntos |
| Mayo | 2,804 | 2,708 | 2,883 | 20 | sube 0,057 puntos |
| Abril | 2,747 | 2,640 | 2,872 | 20 | sube 0,182 puntos |
| Marzo | 2,565 | 2,229 | 2,932 | 22 | sube 0,344 puntos |
| Febrero | 2,221 | 2,198 | 2,248 | 20 | baja 0,020 puntos |
| Enero | 2,241 | 2,216 | 2,259 | 13 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió