Euríbor diario · 12 meses
El euríbor de cada día
El índice se publica cada día hábil. Aquí está la serie completa, 7.092 valores organizados por mes. Para una revisión de hipoteca lo que cuenta no es un día suelto, sino la media del mes.
Último valor
3,217 %
15 de octubre de 2026
Máximo histórico
5,526 %
2 de octubre de 2008
Mínimo histórico
-0,518 %
20 de diciembre de 2021
Meses publicados
335
29 años con datos
Últimas valores
| Fecha | Euríbor | Variación |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 3,217 | sube 0,016 puntos |
| 14/10/2026 | 3,201 | sube 0,010 puntos |
| 13/10/2026 | 3,191 | sube 0,014 puntos |
| 12/10/2026 | 3,177 | baja 0,014 puntos |
| 09/10/2026 | 3,191 | baja 0,022 puntos |
| 08/10/2026 | 3,213 | sube 0,019 puntos |
| 07/10/2026 | 3,194 | sube 0,017 puntos |
| 06/10/2026 | 3,177 | baja 0,009 puntos |
| 05/10/2026 | 3,186 | baja 0,137 puntos |
| 02/10/2026 | 3,323 | sube 0,020 puntos |
| 01/10/2026 | 3,303 | baja 0,026 puntos |
| 30/09/2026 | 3,329 | baja 0,033 puntos |
| 29/09/2026 | 3,362 | sube 0,006 puntos |
| 28/09/2026 | 3,356 | baja 0,023 puntos |
| 25/09/2026 | 3,379 | sin dato– |
bajó subió Cada fecha lleva a su mes completo.