Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2022

257 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2022 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 3,018 2,811 3,325 21 sube 0,190 puntos
Noviembre 2,828 2,673 2,892 22 sube 0,199 puntos
Octubre 2,629 2,363 2,778 21 sube 0,396 puntos
Septiembre 2,233 1,851 2,625 22 sube 0,984 puntos
Agosto 1,249 0,926 1,778 23 sube 0,258 puntos
Julio 0,992 0,821 1,200 21 sube 0,139 puntos
Junio 0,852 0,417 1,124 22 sube 0,566 puntos
Mayo 0,287 0,182 0,390 22 sube 0,274 puntos
Abril 0,013 -0,093 0,166 19 sube 0,250 puntos
Marzo -0,237 -0,398 -0,073 23 sube 0,098 puntos
Febrero -0,335 -0,431 -0,283 20 sube 0,141 puntos
Enero -0,477 -0,500 -0,453 21 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió