Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2022, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2022. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,335 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,283 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,431 %
Valor más bajo
Recorrido
0,148
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | lunes | -0,349 | baja 0,001 puntos |
| 25/02/2022 | viernes | -0,348 | baja 0,025 puntos |
| 24/02/2022 | jueves | -0,323 | sube 0,009 puntos |
| 23/02/2022 | miércoles | -0,332 | sube 0,005 puntos |
| 22/02/2022 | martes | -0,337 | baja 0,005 puntos |
| 21/02/2022 | lunes | -0,332 | baja 0,003 puntos |
| 18/02/2022 | viernes | -0,329 | baja 0,016 puntos |
| 17/02/2022 | jueves | -0,313 | baja 0,027 puntos |
| 16/02/2022 | miércoles | -0,286 | baja 0,001 puntos |
| 15/02/2022 | martes | -0,285 | baja 0,002 puntos |
| 14/02/2022 | lunes | -0,283 | sube 0,015 puntos |
| 11/02/2022 | viernes | -0,298 | sube 0,027 puntos |
| 10/02/2022 | jueves | -0,325 | baja 0,012 puntos |
| 09/02/2022 | miércoles | -0,313 | se mantiene |
| 08/02/2022 | martes | -0,313 | baja 0,003 puntos |
| 07/02/2022 | lunes | -0,310 | sube 0,036 puntos |
| 04/02/2022 | viernes | -0,346 | sube 0,077 puntos |
| 03/02/2022 | jueves | -0,423 | sube 0,006 puntos |
| 02/02/2022 | miércoles | -0,429 | sube 0,002 puntos |
| 01/02/2022 | martes | -0,431 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior