Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2023
255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 3,679 | 3,513 | 3,902 | 19 | baja 0,343 puntos |
| Noviembre | 4,022 | 3,926 | 4,064 | 22 | baja 0,138 puntos |
| Octubre | 4,160 | 4,052 | 4,212 | 22 | sube 0,011 puntos |
| Septiembre | 4,149 | 4,049 | 4,228 | 21 | sube 0,076 puntos |
| Agosto | 4,073 | 4,045 | 4,116 | 23 | baja 0,076 puntos |
| Julio | 4,149 | 4,064 | 4,193 | 21 | sube 0,142 puntos |
| Junio | 4,007 | 3,875 | 4,147 | 22 | sube 0,145 puntos |
| Mayo | 3,862 | 3,770 | 3,982 | 22 | sube 0,106 puntos |
| Abril | 3,757 | 3,578 | 3,900 | 18 | sube 0,110 puntos |
| Marzo | 3,647 | 3,322 | 3,978 | 23 | sube 0,113 puntos |
| Febrero | 3,534 | 3,374 | 3,725 | 20 | sube 0,197 puntos |
| Enero | 3,337 | 3,300 | 3,413 | 22 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió