Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2024
256 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2,436 | 2,348 | 2,484 | 20 | baja 0,070 puntos |
| Noviembre | 2,506 | 2,393 | 2,642 | 21 | baja 0,186 puntos |
| Octubre | 2,691 | 2,547 | 2,822 | 23 | baja 0,245 puntos |
| Septiembre | 2,936 | 2,747 | 3,113 | 21 | baja 0,230 puntos |
| Agosto | 3,166 | 3,088 | 3,349 | 22 | baja 0,360 puntos |
| Julio | 3,526 | 3,390 | 3,602 | 23 | baja 0,124 puntos |
| Junio | 3,650 | 3,575 | 3,728 | 20 | baja 0,031 puntos |
| Mayo | 3,680 | 3,628 | 3,740 | 22 | baja 0,023 puntos |
| Abril | 3,703 | 3,648 | 3,748 | 21 | baja 0,015 puntos |
| Marzo | 3,718 | 3,658 | 3,756 | 20 | sube 0,047 puntos |
| Febrero | 3,671 | 3,505 | 3,749 | 21 | sube 0,061 puntos |
| Enero | 3,609 | 3,532 | 3,676 | 22 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió