Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2021

258 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2021 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre -0,502 -0,518 -0,492 23 baja 0,015 puntos
Noviembre -0,487 -0,505 -0,443 22 baja 0,010 puntos
Octubre -0,477 -0,491 -0,455 21 sube 0,016 puntos
Septiembre -0,492 -0,500 -0,486 22 sube 0,006 puntos
Agosto -0,498 -0,505 -0,491 22 baja 0,008 puntos
Julio -0,491 -0,502 -0,484 22 baja 0,007 puntos
Junio -0,484 -0,489 -0,477 22 baja 0,003 puntos
Mayo -0,481 -0,486 -0,476 21 sube 0,003 puntos
Abril -0,484 -0,497 -0,473 20 sube 0,003 puntos
Marzo -0,487 -0,494 -0,478 23 sube 0,014 puntos
Febrero -0,501 -0,515 -0,483 20 sube 0,004 puntos
Enero -0,505 -0,513 -0,493 20 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió