Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de septiembre de 2021, día a día

Los 22 valores publicados en septiembre de 2021. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,492 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,486 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,500 % Valor más bajo
Recorrido 0,014 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en septiembre de 2021, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/09/2021 jueves -0,488 sube 0,003 puntos
29/09/2021 miércoles -0,491 baja 0,002 puntos
28/09/2021 martes -0,489 baja 0,003 puntos
27/09/2021 lunes -0,486 sube 0,002 puntos
24/09/2021 viernes -0,488 sube 0,007 puntos
23/09/2021 jueves -0,495 baja 0,004 puntos
22/09/2021 miércoles -0,491 sube 0,006 puntos
21/09/2021 martes -0,497 baja 0,008 puntos
20/09/2021 lunes -0,489 sube 0,001 puntos
17/09/2021 viernes -0,490 sube 0,003 puntos
16/09/2021 jueves -0,493 baja 0,005 puntos
15/09/2021 miércoles -0,488 se mantiene
14/09/2021 martes -0,488 sube 0,001 puntos
13/09/2021 lunes -0,489 sube 0,006 puntos
10/09/2021 viernes -0,495 baja 0,006 puntos
09/09/2021 jueves -0,489 sube 0,005 puntos
08/09/2021 miércoles -0,494 sube 0,002 puntos
07/09/2021 martes -0,496 sube 0,004 puntos
06/09/2021 lunes -0,500 se mantiene
03/09/2021 viernes -0,500 baja 0,001 puntos
02/09/2021 jueves -0,499 baja 0,003 puntos
01/09/2021 miércoles -0,496 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior