Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2020

256 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2020 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre -0,497 -0,507 -0,486 21 baja 0,016 puntos
Noviembre -0,481 -0,487 -0,468 21 baja 0,015 puntos
Octubre -0,466 -0,489 -0,442 22 baja 0,051 puntos
Septiembre -0,415 -0,443 -0,373 22 baja 0,056 puntos
Agosto -0,359 -0,383 -0,336 21 baja 0,080 puntos
Julio -0,279 -0,333 -0,233 23 baja 0,131 puntos
Junio -0,147 -0,225 -0,103 22 baja 0,066 puntos
Mayo -0,081 -0,108 -0,058 20 sube 0,027 puntos
Abril -0,108 -0,168 -0,053 20 sube 0,157 puntos
Marzo -0,266 -0,368 -0,148 22 sube 0,022 puntos
Febrero -0,288 -0,311 -0,269 20 baja 0,035 puntos
Enero -0,253 -0,284 -0,238 22 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió