Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de enero de 2020, día a día
Los 22 valores publicados en enero de 2020. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,253 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,238 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,284 %
Valor más bajo
Recorrido
0,046
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | viernes | -0,284 | baja 0,006 puntos |
| 30/01/2020 | jueves | -0,278 | baja 0,009 puntos |
| 29/01/2020 | miércoles | -0,269 | sube 0,001 puntos |
| 28/01/2020 | martes | -0,270 | baja 0,010 puntos |
| 27/01/2020 | lunes | -0,260 | baja 0,002 puntos |
| 24/01/2020 | viernes | -0,258 | baja 0,011 puntos |
| 23/01/2020 | jueves | -0,247 | baja 0,005 puntos |
| 22/01/2020 | miércoles | -0,242 | sube 0,001 puntos |
| 21/01/2020 | martes | -0,243 | sube 0,001 puntos |
| 20/01/2020 | lunes | -0,244 | baja 0,002 puntos |
| 17/01/2020 | viernes | -0,242 | sube 0,009 puntos |
| 16/01/2020 | jueves | -0,251 | sube 0,001 puntos |
| 15/01/2020 | miércoles | -0,252 | baja 0,009 puntos |
| 14/01/2020 | martes | -0,243 | sube 0,003 puntos |
| 13/01/2020 | lunes | -0,246 | sube 0,007 puntos |
| 10/01/2020 | viernes | -0,253 | sube 0,007 puntos |
| 09/01/2020 | jueves | -0,260 | baja 0,009 puntos |
| 08/01/2020 | miércoles | -0,251 | baja 0,003 puntos |
| 07/01/2020 | martes | -0,248 | se mantiene |
| 06/01/2020 | lunes | -0,248 | baja 0,010 puntos |
| 03/01/2020 | viernes | -0,238 | sube 0,010 puntos |
| 02/01/2020 | jueves | -0,248 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior