Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2020, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2020. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,288 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,269 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,311 %
Valor más bajo
Recorrido
0,042
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | viernes | -0,311 | baja 0,008 puntos |
| 27/02/2020 | jueves | -0,303 | sube 0,003 puntos |
| 26/02/2020 | miércoles | -0,306 | baja 0,011 puntos |
| 25/02/2020 | martes | -0,295 | baja 0,011 puntos |
| 24/02/2020 | lunes | -0,284 | sube 0,003 puntos |
| 21/02/2020 | viernes | -0,287 | sube 0,007 puntos |
| 20/02/2020 | jueves | -0,294 | baja 0,006 puntos |
| 19/02/2020 | miércoles | -0,288 | sube 0,004 puntos |
| 18/02/2020 | martes | -0,292 | sube 0,002 puntos |
| 17/02/2020 | lunes | -0,294 | baja 0,001 puntos |
| 14/02/2020 | viernes | -0,293 | baja 0,006 puntos |
| 13/02/2020 | jueves | -0,287 | sube 0,001 puntos |
| 12/02/2020 | miércoles | -0,288 | baja 0,012 puntos |
| 11/02/2020 | martes | -0,276 | baja 0,007 puntos |
| 10/02/2020 | lunes | -0,269 | se mantiene |
| 07/02/2020 | viernes | -0,269 | sube 0,001 puntos |
| 06/02/2020 | jueves | -0,270 | sube 0,008 puntos |
| 05/02/2020 | miércoles | -0,278 | sube 0,010 puntos |
| 04/02/2020 | martes | -0,288 | sube 0,002 puntos |
| 03/02/2020 | lunes | -0,290 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior