Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2019

254 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2019 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre -0,262 -0,277 -0,240 19 sube 0,010 puntos
Noviembre -0,272 -0,283 -0,255 21 sube 0,032 puntos
Octubre -0,304 -0,336 -0,273 23 sube 0,035 puntos
Septiembre -0,339 -0,385 -0,298 21 sube 0,017 puntos
Agosto -0,356 -0,399 -0,300 22 baja 0,073 puntos
Julio -0,283 -0,321 -0,217 23 baja 0,093 puntos
Junio -0,190 -0,214 -0,168 20 baja 0,056 puntos
Mayo -0,134 -0,168 -0,114 22 baja 0,022 puntos
Abril -0,112 -0,114 -0,111 20 baja 0,003 puntos
Marzo -0,109 -0,112 -0,108 21 se mantiene
Febrero -0,108 -0,110 -0,108 20 sube 0,007 puntos
Enero -0,116 -0,121 -0,109 22 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió