Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de mayo de 2019, día a día
Los 22 valores publicados en mayo de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,134 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,114 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,168 %
Valor más bajo
Recorrido
0,054
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | viernes | -0,168 | baja 0,005 puntos |
| 30/05/2019 | jueves | -0,163 | baja 0,005 puntos |
| 29/05/2019 | miércoles | -0,158 | baja 0,005 puntos |
| 28/05/2019 | martes | -0,153 | baja 0,005 puntos |
| 27/05/2019 | lunes | -0,148 | se mantiene |
| 24/05/2019 | viernes | -0,148 | se mantiene |
| 23/05/2019 | jueves | -0,148 | baja 0,003 puntos |
| 22/05/2019 | miércoles | -0,145 | se mantiene |
| 21/05/2019 | martes | -0,145 | baja 0,010 puntos |
| 20/05/2019 | lunes | -0,135 | baja 0,002 puntos |
| 17/05/2019 | viernes | -0,133 | baja 0,005 puntos |
| 16/05/2019 | jueves | -0,128 | baja 0,003 puntos |
| 15/05/2019 | miércoles | -0,125 | baja 0,004 puntos |
| 14/05/2019 | martes | -0,121 | baja 0,003 puntos |
| 13/05/2019 | lunes | -0,118 | se mantiene |
| 10/05/2019 | viernes | -0,118 | se mantiene |
| 09/05/2019 | jueves | -0,118 | baja 0,001 puntos |
| 08/05/2019 | miércoles | -0,117 | baja 0,002 puntos |
| 07/05/2019 | martes | -0,115 | baja 0,001 puntos |
| 06/05/2019 | lunes | -0,114 | se mantiene |
| 03/05/2019 | viernes | -0,114 | se mantiene |
| 02/05/2019 | jueves | -0,114 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior