Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de agosto de 2019, día a día
Los 22 valores publicados en agosto de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,356 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,300 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,399 %
Valor más bajo
Recorrido
0,099
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | viernes | -0,383 | baja 0,008 puntos |
| 29/08/2019 | jueves | -0,375 | sube 0,004 puntos |
| 28/08/2019 | miércoles | -0,379 | baja 0,010 puntos |
| 27/08/2019 | martes | -0,369 | baja 0,005 puntos |
| 26/08/2019 | lunes | -0,364 | baja 0,006 puntos |
| 23/08/2019 | viernes | -0,358 | sube 0,028 puntos |
| 22/08/2019 | jueves | -0,386 | sube 0,013 puntos |
| 21/08/2019 | miércoles | -0,399 | baja 0,004 puntos |
| 20/08/2019 | martes | -0,395 | sube 0,003 puntos |
| 19/08/2019 | lunes | -0,398 | baja 0,013 puntos |
| 16/08/2019 | viernes | -0,385 | baja 0,032 puntos |
| 15/08/2019 | jueves | -0,353 | baja 0,003 puntos |
| 14/08/2019 | miércoles | -0,350 | sube 0,007 puntos |
| 13/08/2019 | martes | -0,357 | baja 0,005 puntos |
| 12/08/2019 | lunes | -0,352 | baja 0,009 puntos |
| 09/08/2019 | viernes | -0,343 | baja 0,004 puntos |
| 08/08/2019 | jueves | -0,339 | baja 0,017 puntos |
| 07/08/2019 | miércoles | -0,322 | baja 0,003 puntos |
| 06/08/2019 | martes | -0,319 | baja 0,011 puntos |
| 05/08/2019 | lunes | -0,308 | baja 0,004 puntos |
| 02/08/2019 | viernes | -0,304 | baja 0,004 puntos |
| 01/08/2019 | jueves | -0,300 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior