Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de abril de 2020, día a día
Los 20 valores publicados en abril de 2020. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,108 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,053 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,168 %
Valor más bajo
Recorrido
0,115
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | jueves | -0,118 | sube 0,013 puntos |
| 29/04/2020 | miércoles | -0,131 | baja 0,017 puntos |
| 28/04/2020 | martes | -0,114 | baja 0,005 puntos |
| 27/04/2020 | lunes | -0,109 | baja 0,026 puntos |
| 24/04/2020 | viernes | -0,083 | baja 0,017 puntos |
| 23/04/2020 | jueves | -0,066 | baja 0,013 puntos |
| 22/04/2020 | miércoles | -0,053 | sube 0,025 puntos |
| 21/04/2020 | martes | -0,078 | sube 0,013 puntos |
| 20/04/2020 | lunes | -0,091 | sube 0,014 puntos |
| 17/04/2020 | viernes | -0,105 | baja 0,007 puntos |
| 16/04/2020 | jueves | -0,098 | sube 0,012 puntos |
| 15/04/2020 | miércoles | -0,110 | baja 0,005 puntos |
| 14/04/2020 | martes | -0,105 | baja 0,018 puntos |
| 09/04/2020 | jueves | -0,087 | sube 0,003 puntos |
| 08/04/2020 | miércoles | -0,090 | sube 0,032 puntos |
| 07/04/2020 | martes | -0,122 | sube 0,012 puntos |
| 06/04/2020 | lunes | -0,134 | sube 0,015 puntos |
| 03/04/2020 | viernes | -0,149 | sube 0,004 puntos |
| 02/04/2020 | jueves | -0,153 | sube 0,015 puntos |
| 01/04/2020 | miércoles | -0,168 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior