Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de marzo de 2021, día a día

Los 23 valores publicados en marzo de 2021. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,487 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,478 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,494 % Valor más bajo
Recorrido 0,016 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en marzo de 2021, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/03/2021 miércoles -0,484 sube 0,010 puntos
30/03/2021 martes -0,494 baja 0,006 puntos
29/03/2021 lunes -0,488 sube 0,001 puntos
26/03/2021 viernes -0,489 baja 0,002 puntos
25/03/2021 jueves -0,487 sube 0,006 puntos
24/03/2021 miércoles -0,493 se mantiene
23/03/2021 martes -0,493 baja 0,002 puntos
22/03/2021 lunes -0,491 baja 0,008 puntos
19/03/2021 viernes -0,483 sube 0,004 puntos
18/03/2021 jueves -0,487 baja 0,002 puntos
17/03/2021 miércoles -0,485 sube 0,006 puntos
16/03/2021 martes -0,491 baja 0,009 puntos
15/03/2021 lunes -0,482 sube 0,001 puntos
12/03/2021 viernes -0,483 sube 0,003 puntos
11/03/2021 jueves -0,486 sube 0,001 puntos
10/03/2021 miércoles -0,487 sube 0,001 puntos
09/03/2021 martes -0,488 baja 0,005 puntos
08/03/2021 lunes -0,483 sube 0,004 puntos
05/03/2021 viernes -0,487 baja 0,001 puntos
04/03/2021 jueves -0,486 baja 0,004 puntos
03/03/2021 miércoles -0,482 sube 0,006 puntos
02/03/2021 martes -0,488 baja 0,010 puntos
01/03/2021 lunes -0,478 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior