Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2001

256 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2001 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 3,298 3,183 3,378 18 sube 0,100 puntos
Noviembre 3,198 2,994 3,343 22 baja 0,172 puntos
Octubre 3,369 3,201 3,493 23 baja 0,401 puntos
Septiembre 3,770 3,495 4,089 20 baja 0,338 puntos
Agosto 4,108 3,975 4,229 23 baja 0,203 puntos
Julio 4,311 4,226 4,375 22 baja 0,002 puntos
Junio 4,312 4,231 4,396 21 baja 0,215 puntos
Mayo 4,528 4,391 4,729 23 sube 0,047 puntos
Abril 4,481 4,291 4,692 19 sube 0,010 puntos
Marzo 4,471 4,301 4,609 22 baja 0,120 puntos
Febrero 4,591 4,505 4,691 20 sube 0,217 puntos
Enero 4,375 0,000 4,692 23 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió