Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de marzo de 2001, día a día

Los 22 valores publicados en marzo de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 4,471 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 4,609 % Valor más alto
Mínimo del mes 4,301 % Valor más bajo
Recorrido 0,308 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en marzo de 2001, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/03/2001 viernes 4,322 sube 0,015 puntos
29/03/2001 jueves 4,307 baja 0,022 puntos
28/03/2001 miércoles 4,329 sube 0,028 puntos
27/03/2001 martes 4,301 baja 0,014 puntos
26/03/2001 lunes 4,315 baja 0,002 puntos
23/03/2001 viernes 4,317 baja 0,031 puntos
22/03/2001 jueves 4,348 baja 0,099 puntos
21/03/2001 miércoles 4,447 baja 0,036 puntos
20/03/2001 martes 4,483 baja 0,004 puntos
19/03/2001 lunes 4,487 baja 0,008 puntos
16/03/2001 viernes 4,495 baja 0,016 puntos
15/03/2001 jueves 4,511 baja 0,057 puntos
14/03/2001 miércoles 4,568 sube 0,015 puntos
13/03/2001 martes 4,553 baja 0,023 puntos
12/03/2001 lunes 4,576 sube 0,009 puntos
09/03/2001 viernes 4,567 baja 0,002 puntos
08/03/2001 jueves 4,569 baja 0,011 puntos
07/03/2001 miércoles 4,580 baja 0,029 puntos
06/03/2001 martes 4,609 sube 0,024 puntos
05/03/2001 lunes 4,585 sube 0,022 puntos
02/03/2001 viernes 4,563 sube 0,031 puntos
01/03/2001 jueves 4,532 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior