Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de abril de 2001, día a día
Los 19 valores publicados en abril de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,481 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,692 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,291 %
Valor más bajo
Recorrido
0,401
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/04/2001 | lunes | 4,692 | sube 0,115 puntos |
| 27/04/2001 | viernes | 4,577 | baja 0,043 puntos |
| 26/04/2001 | jueves | 4,620 | baja 0,019 puntos |
| 25/04/2001 | miércoles | 4,639 | baja 0,003 puntos |
| 24/04/2001 | martes | 4,642 | sube 0,063 puntos |
| 23/04/2001 | lunes | 4,579 | baja 0,012 puntos |
| 20/04/2001 | viernes | 4,591 | sube 0,112 puntos |
| 19/04/2001 | jueves | 4,479 | baja 0,147 puntos |
| 18/04/2001 | miércoles | 4,626 | sube 0,048 puntos |
| 17/04/2001 | martes | 4,578 | sube 0,042 puntos |
| 12/04/2001 | jueves | 4,536 | sube 0,199 puntos |
| 11/04/2001 | miércoles | 4,337 | sube 0,046 puntos |
| 10/04/2001 | martes | 4,291 | baja 0,006 puntos |
| 09/04/2001 | lunes | 4,297 | baja 0,054 puntos |
| 06/04/2001 | viernes | 4,351 | sube 0,012 puntos |
| 05/04/2001 | jueves | 4,339 | sube 0,035 puntos |
| 04/04/2001 | miércoles | 4,304 | baja 0,044 puntos |
| 03/04/2001 | martes | 4,348 | sube 0,034 puntos |
| 02/04/2001 | lunes | 4,314 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior