Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2002

255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2002 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 2,872 2,746 3,010 20 baja 0,146 puntos
Noviembre 3,017 2,965 3,112 21 baja 0,109 puntos
Octubre 3,126 3,001 3,315 23 baja 0,111 puntos
Septiembre 3,236 3,113 3,365 21 baja 0,204 puntos
Agosto 3,440 3,330 3,556 22 baja 0,204 puntos
Julio 3,645 3,501 3,759 23 baja 0,224 puntos
Junio 3,869 3,719 3,999 20 baja 0,094 puntos
Mayo 3,963 3,771 4,101 22 sube 0,102 puntos
Abril 3,860 3,752 3,994 21 sube 0,045 puntos
Marzo 3,816 3,617 3,986 20 sube 0,222 puntos
Febrero 3,594 3,515 3,636 20 sube 0,110 puntos
Enero 3,483 3,312 3,649 22 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió