Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de enero de 2002, día a día
Los 22 valores publicados en enero de 2002. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,483 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,649 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,312 %
Valor más bajo
Recorrido
0,337
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/01/2002 | jueves | 3,624 | sube 0,052 puntos |
| 30/01/2002 | miércoles | 3,572 | baja 0,044 puntos |
| 29/01/2002 | martes | 3,616 | baja 0,033 puntos |
| 28/01/2002 | lunes | 3,649 | sube 0,039 puntos |
| 25/01/2002 | viernes | 3,610 | sube 0,047 puntos |
| 24/01/2002 | jueves | 3,563 | sube 0,005 puntos |
| 23/01/2002 | miércoles | 3,558 | sube 0,039 puntos |
| 22/01/2002 | martes | 3,519 | sube 0,033 puntos |
| 21/01/2002 | lunes | 3,486 | sube 0,011 puntos |
| 18/01/2002 | viernes | 3,475 | sube 0,005 puntos |
| 17/01/2002 | jueves | 3,470 | sube 0,021 puntos |
| 16/01/2002 | miércoles | 3,449 | sube 0,005 puntos |
| 15/01/2002 | martes | 3,444 | sube 0,024 puntos |
| 14/01/2002 | lunes | 3,420 | baja 0,081 puntos |
| 11/01/2002 | viernes | 3,501 | sube 0,051 puntos |
| 10/01/2002 | jueves | 3,450 | sube 0,030 puntos |
| 09/01/2002 | miércoles | 3,420 | sube 0,047 puntos |
| 08/01/2002 | martes | 3,373 | baja 0,042 puntos |
| 07/01/2002 | lunes | 3,415 | sube 0,048 puntos |
| 04/01/2002 | viernes | 3,367 | sube 0,030 puntos |
| 03/01/2002 | jueves | 3,337 | sube 0,025 puntos |
| 02/01/2002 | miércoles | 3,312 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior