Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2003
253 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2,388 | 2,304 | 2,503 | 19 | baja 0,022 puntos |
| Noviembre | 2,410 | 2,316 | 2,483 | 20 | sube 0,108 puntos |
| Octubre | 2,303 | 2,117 | 2,386 | 23 | sube 0,045 puntos |
| Septiembre | 2,258 | 2,130 | 2,384 | 22 | baja 0,021 puntos |
| Agosto | 2,279 | 2,218 | 2,337 | 21 | sube 0,203 puntos |
| Julio | 2,076 | 2,021 | 2,125 | 23 | sube 0,062 puntos |
| Junio | 2,014 | 1,929 | 2,151 | 21 | baja 0,238 puntos |
| Mayo | 2,252 | 2,138 | 2,383 | 21 | baja 0,195 puntos |
| Abril | 2,447 | 2,373 | 2,542 | 20 | sube 0,036 puntos |
| Marzo | 2,411 | 2,335 | 2,499 | 21 | baja 0,092 puntos |
| Febrero | 2,504 | 2,374 | 2,658 | 20 | baja 0,201 puntos |
| Enero | 2,705 | 2,636 | 2,797 | 22 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió