Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2004
259 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2,301 | 2,254 | 2,366 | 23 | baja 0,027 puntos |
| Noviembre | 2,328 | 2,294 | 2,386 | 22 | sube 0,012 puntos |
| Octubre | 2,316 | 2,265 | 2,388 | 21 | baja 0,061 puntos |
| Septiembre | 2,377 | 2,275 | 2,427 | 22 | sube 0,075 puntos |
| Agosto | 2,302 | 2,268 | 2,363 | 22 | baja 0,059 puntos |
| Julio | 2,361 | 2,320 | 2,418 | 22 | baja 0,043 puntos |
| Junio | 2,404 | 2,332 | 2,479 | 22 | sube 0,107 puntos |
| Mayo | 2,297 | 2,210 | 2,356 | 21 | sube 0,135 puntos |
| Abril | 2,163 | 1,978 | 2,250 | 20 | sube 0,108 puntos |
| Marzo | 2,055 | 1,947 | 2,157 | 23 | baja 0,108 puntos |
| Febrero | 2,163 | 2,086 | 2,251 | 20 | baja 0,053 puntos |
| Enero | 2,216 | 2,159 | 2,302 | 21 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió