Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2005
257 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2,783 | 2,704 | 2,852 | 21 | sube 0,099 puntos |
| Noviembre | 2,684 | 2,551 | 2,783 | 22 | sube 0,271 puntos |
| Octubre | 2,414 | 2,334 | 2,552 | 21 | sube 0,194 puntos |
| Septiembre | 2,220 | 2,154 | 2,322 | 22 | baja 0,003 puntos |
| Agosto | 2,223 | 2,188 | 2,263 | 23 | sube 0,055 puntos |
| Julio | 2,168 | 2,091 | 2,195 | 21 | sube 0,065 puntos |
| Junio | 2,103 | 2,057 | 2,153 | 22 | baja 0,090 puntos |
| Mayo | 2,193 | 2,173 | 2,229 | 22 | baja 0,072 puntos |
| Abril | 2,265 | 2,205 | 2,335 | 21 | baja 0,070 puntos |
| Marzo | 2,335 | 2,284 | 2,395 | 21 | sube 0,025 puntos |
| Febrero | 2,310 | 2,281 | 2,341 | 20 | baja 0,001 puntos |
| Enero | 2,311 | 2,287 | 2,362 | 21 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió