Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2006

254 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2006 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 3,921 3,804 4,028 19 sube 0,057 puntos
Noviembre 3,864 3,828 3,909 22 sube 0,065 puntos
Octubre 3,799 3,725 3,866 22 sube 0,084 puntos
Septiembre 3,715 3,636 3,765 21 sube 0,100 puntos
Agosto 3,615 3,534 3,675 23 sube 0,077 puntos
Julio 3,539 3,506 3,564 21 sube 0,138 puntos
Junio 3,401 3,294 3,521 22 sube 0,093 puntos
Mayo 3,308 3,272 3,364 22 sube 0,086 puntos
Abril 3,221 3,159 3,318 18 sube 0,116 puntos
Marzo 3,105 2,991 3,233 23 sube 0,191 puntos
Febrero 2,914 2,880 2,981 20 sube 0,082 puntos
Enero 2,832 2,771 2,903 21 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió