Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2007
255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 4,793 | 4,711 | 4,885 | 19 | sube 0,186 puntos |
| Noviembre | 4,607 | 4,556 | 4,692 | 22 | baja 0,039 puntos |
| Octubre | 4,647 | 4,562 | 4,720 | 23 | baja 0,078 puntos |
| Septiembre | 4,725 | 4,682 | 4,807 | 20 | sube 0,058 puntos |
| Agosto | 4,666 | 4,522 | 4,791 | 23 | sube 0,103 puntos |
| Julio | 4,564 | 4,524 | 4,594 | 22 | sube 0,058 puntos |
| Junio | 4,505 | 4,466 | 4,534 | 21 | sube 0,132 puntos |
| Mayo | 4,373 | 4,305 | 4,455 | 22 | sube 0,120 puntos |
| Abril | 4,253 | 4,193 | 4,298 | 19 | sube 0,147 puntos |
| Marzo | 4,106 | 3,995 | 4,177 | 22 | sube 0,012 puntos |
| Febrero | 4,094 | 4,054 | 4,123 | 20 | sube 0,029 puntos |
| Enero | 4,064 | 4,024 | 4,097 | 22 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió