Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2008

255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2008 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 3,472 3,085 3,921 20 baja 0,878 puntos
Noviembre 4,350 3,951 4,845 20 baja 0,897 puntos
Octubre 5,248 4,865 5,526 23 baja 0,136 puntos
Septiembre 5,384 5,322 5,495 22 sube 0,061 puntos
Agosto 5,323 5,301 5,359 21 baja 0,070 puntos
Julio 5,393 5,366 5,432 23 sube 0,032 puntos
Junio 5,361 5,093 5,439 21 sube 0,367 puntos
Mayo 4,994 4,941 5,097 21 sube 0,174 puntos
Abril 4,820 4,735 4,965 22 sube 0,230 puntos
Marzo 4,590 4,379 4,736 19 sube 0,241 puntos
Febrero 4,349 4,290 4,394 21 baja 0,149 puntos
Enero 4,498 4,287 4,733 22 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió