Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de enero de 2007, día a día
Los 22 valores publicados en enero de 2007. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,064 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,097 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,024 %
Valor más bajo
Recorrido
0,073
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/01/2007 | miércoles | 4,097 | sube 0,001 puntos |
| 30/01/2007 | martes | 4,096 | sube 0,004 puntos |
| 29/01/2007 | lunes | 4,092 | sube 0,002 puntos |
| 26/01/2007 | viernes | 4,090 | sube 0,011 puntos |
| 25/01/2007 | jueves | 4,079 | sube 0,003 puntos |
| 24/01/2007 | miércoles | 4,076 | sube 0,002 puntos |
| 23/01/2007 | martes | 4,074 | baja 0,006 puntos |
| 22/01/2007 | lunes | 4,080 | sube 0,008 puntos |
| 19/01/2007 | viernes | 4,072 | baja 0,003 puntos |
| 18/01/2007 | jueves | 4,075 | sube 0,017 puntos |
| 17/01/2007 | miércoles | 4,058 | baja 0,004 puntos |
| 16/01/2007 | martes | 4,062 | se mantiene |
| 15/01/2007 | lunes | 4,062 | sube 0,010 puntos |
| 12/01/2007 | viernes | 4,052 | baja 0,026 puntos |
| 11/01/2007 | jueves | 4,078 | sube 0,015 puntos |
| 10/01/2007 | miércoles | 4,063 | sube 0,012 puntos |
| 09/01/2007 | martes | 4,051 | sube 0,004 puntos |
| 08/01/2007 | lunes | 4,047 | sube 0,023 puntos |
| 05/01/2007 | viernes | 4,024 | baja 0,006 puntos |
| 04/01/2007 | jueves | 4,030 | sube 0,001 puntos |
| 03/01/2007 | miércoles | 4,029 | baja 0,001 puntos |
| 02/01/2007 | martes | 4,030 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior