Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de abril de 2007, día a día
Los 19 valores publicados en abril de 2007. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,253 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,298 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,193 %
Valor más bajo
Recorrido
0,105
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/04/2007 | lunes | 4,298 | sube 0,005 puntos |
| 27/04/2007 | viernes | 4,293 | sube 0,010 puntos |
| 26/04/2007 | jueves | 4,283 | sube 0,009 puntos |
| 25/04/2007 | miércoles | 4,274 | sube 0,008 puntos |
| 24/04/2007 | martes | 4,266 | baja 0,001 puntos |
| 23/04/2007 | lunes | 4,267 | baja 0,009 puntos |
| 20/04/2007 | viernes | 4,276 | sube 0,019 puntos |
| 19/04/2007 | jueves | 4,257 | se mantiene |
| 18/04/2007 | miércoles | 4,257 | baja 0,010 puntos |
| 17/04/2007 | martes | 4,267 | baja 0,004 puntos |
| 16/04/2007 | lunes | 4,271 | sube 0,012 puntos |
| 13/04/2007 | viernes | 4,259 | sube 0,007 puntos |
| 12/04/2007 | jueves | 4,252 | sube 0,015 puntos |
| 11/04/2007 | miércoles | 4,237 | sube 0,005 puntos |
| 10/04/2007 | martes | 4,232 | sube 0,021 puntos |
| 05/04/2007 | jueves | 4,211 | sube 0,008 puntos |
| 04/04/2007 | miércoles | 4,203 | baja 0,002 puntos |
| 03/04/2007 | martes | 4,205 | sube 0,012 puntos |
| 02/04/2007 | lunes | 4,193 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior