Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de octubre de 2007, día a día
Los 23 valores publicados en octubre de 2007. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,647 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,720 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,562 %
Valor más bajo
Recorrido
0,158
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/10/2007 | miércoles | 4,599 | sube 0,004 puntos |
| 30/10/2007 | martes | 4,595 | sube 0,020 puntos |
| 29/10/2007 | lunes | 4,575 | sube 0,013 puntos |
| 26/10/2007 | viernes | 4,562 | baja 0,002 puntos |
| 25/10/2007 | jueves | 4,564 | baja 0,010 puntos |
| 24/10/2007 | miércoles | 4,574 | baja 0,018 puntos |
| 23/10/2007 | martes | 4,592 | baja 0,003 puntos |
| 22/10/2007 | lunes | 4,595 | baja 0,033 puntos |
| 19/10/2007 | viernes | 4,628 | baja 0,024 puntos |
| 18/10/2007 | jueves | 4,652 | baja 0,009 puntos |
| 17/10/2007 | miércoles | 4,661 | sube 0,004 puntos |
| 16/10/2007 | martes | 4,657 | baja 0,017 puntos |
| 15/10/2007 | lunes | 4,674 | sube 0,027 puntos |
| 12/10/2007 | viernes | 4,647 | baja 0,040 puntos |
| 11/10/2007 | jueves | 4,687 | baja 0,002 puntos |
| 10/10/2007 | miércoles | 4,689 | baja 0,003 puntos |
| 09/10/2007 | martes | 4,692 | baja 0,007 puntos |
| 08/10/2007 | lunes | 4,699 | sube 0,016 puntos |
| 05/10/2007 | viernes | 4,683 | baja 0,021 puntos |
| 04/10/2007 | jueves | 4,704 | baja 0,004 puntos |
| 03/10/2007 | miércoles | 4,708 | baja 0,012 puntos |
| 02/10/2007 | martes | 4,720 | sube 0,004 puntos |
| 01/10/2007 | lunes | 4,716 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior