Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de mayo de 2006, día a día
Los 22 valores publicados en mayo de 2006. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,308 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,364 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,272 %
Valor más bajo
Recorrido
0,092
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/05/2006 | miércoles | 3,313 | sube 0,022 puntos |
| 30/05/2006 | martes | 3,291 | sube 0,005 puntos |
| 29/05/2006 | lunes | 3,286 | sube 0,008 puntos |
| 26/05/2006 | viernes | 3,278 | sube 0,006 puntos |
| 25/05/2006 | jueves | 3,272 | baja 0,016 puntos |
| 24/05/2006 | miércoles | 3,288 | sube 0,003 puntos |
| 23/05/2006 | martes | 3,285 | sube 0,001 puntos |
| 22/05/2006 | lunes | 3,284 | baja 0,020 puntos |
| 19/05/2006 | viernes | 3,304 | sube 0,004 puntos |
| 18/05/2006 | jueves | 3,300 | sube 0,007 puntos |
| 17/05/2006 | miércoles | 3,293 | baja 0,008 puntos |
| 16/05/2006 | martes | 3,301 | baja 0,018 puntos |
| 15/05/2006 | lunes | 3,319 | baja 0,045 puntos |
| 12/05/2006 | viernes | 3,364 | sube 0,020 puntos |
| 11/05/2006 | jueves | 3,344 | baja 0,008 puntos |
| 10/05/2006 | miércoles | 3,352 | sube 0,020 puntos |
| 09/05/2006 | martes | 3,332 | sube 0,019 puntos |
| 08/05/2006 | lunes | 3,313 | baja 0,008 puntos |
| 05/05/2006 | viernes | 3,321 | sube 0,020 puntos |
| 04/05/2006 | jueves | 3,301 | baja 0,016 puntos |
| 03/05/2006 | miércoles | 3,317 | sube 0,003 puntos |
| 02/05/2006 | martes | 3,314 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior