Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2006, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2006. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,914 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,981 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,880 %
Valor más bajo
Recorrido
0,101
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2006 | martes | 2,981 | sube 0,016 puntos |
| 27/02/2006 | lunes | 2,965 | sube 0,009 puntos |
| 24/02/2006 | viernes | 2,956 | sube 0,018 puntos |
| 23/02/2006 | jueves | 2,938 | sube 0,026 puntos |
| 22/02/2006 | miércoles | 2,912 | sube 0,031 puntos |
| 21/02/2006 | martes | 2,881 | sube 0,001 puntos |
| 20/02/2006 | lunes | 2,880 | baja 0,015 puntos |
| 17/02/2006 | viernes | 2,895 | baja 0,010 puntos |
| 16/02/2006 | jueves | 2,905 | sube 0,008 puntos |
| 15/02/2006 | miércoles | 2,897 | baja 0,002 puntos |
| 14/02/2006 | martes | 2,899 | baja 0,008 puntos |
| 13/02/2006 | lunes | 2,907 | sube 0,006 puntos |
| 10/02/2006 | viernes | 2,901 | baja 0,012 puntos |
| 09/02/2006 | jueves | 2,913 | sube 0,007 puntos |
| 08/02/2006 | miércoles | 2,906 | baja 0,002 puntos |
| 07/02/2006 | martes | 2,908 | baja 0,001 puntos |
| 06/02/2006 | lunes | 2,909 | baja 0,005 puntos |
| 03/02/2006 | viernes | 2,914 | baja 0,002 puntos |
| 02/02/2006 | jueves | 2,916 | sube 0,016 puntos |
| 01/02/2006 | miércoles | 2,900 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior