Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2004, día a día
Los 23 valores publicados en marzo de 2004. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,055 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,157 %
Valor más alto
Mínimo del mes
1,947 %
Valor más bajo
Recorrido
0,210
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2004 | miércoles | 1,983 | sube 0,016 puntos |
| 30/03/2004 | martes | 1,967 | sube 0,007 puntos |
| 29/03/2004 | lunes | 1,960 | sube 0,013 puntos |
| 26/03/2004 | viernes | 1,947 | baja 0,016 puntos |
| 25/03/2004 | jueves | 1,963 | baja 0,056 puntos |
| 24/03/2004 | miércoles | 2,019 | baja 0,008 puntos |
| 23/03/2004 | martes | 2,027 | sube 0,002 puntos |
| 22/03/2004 | lunes | 2,025 | baja 0,015 puntos |
| 19/03/2004 | viernes | 2,040 | baja 0,002 puntos |
| 18/03/2004 | jueves | 2,042 | baja 0,028 puntos |
| 17/03/2004 | miércoles | 2,070 | baja 0,008 puntos |
| 16/03/2004 | martes | 2,078 | sube 0,002 puntos |
| 15/03/2004 | lunes | 2,076 | sube 0,008 puntos |
| 12/03/2004 | viernes | 2,068 | baja 0,023 puntos |
| 11/03/2004 | jueves | 2,091 | sube 0,007 puntos |
| 10/03/2004 | miércoles | 2,084 | sube 0,005 puntos |
| 09/03/2004 | martes | 2,079 | sube 0,007 puntos |
| 08/03/2004 | lunes | 2,072 | baja 0,084 puntos |
| 05/03/2004 | viernes | 2,156 | sube 0,005 puntos |
| 04/03/2004 | jueves | 2,151 | baja 0,006 puntos |
| 03/03/2004 | miércoles | 2,157 | sube 0,038 puntos |
| 02/03/2004 | martes | 2,119 | sube 0,027 puntos |
| 01/03/2004 | lunes | 2,092 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior