Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2003, día a día
Los 21 valores publicados en marzo de 2003. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,411 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,499 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,335 %
Valor más bajo
Recorrido
0,164
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2003 | lunes | 2,394 | baja 0,053 puntos |
| 28/03/2003 | viernes | 2,447 | se mantiene |
| 27/03/2003 | jueves | 2,447 | baja 0,021 puntos |
| 26/03/2003 | miércoles | 2,468 | sube 0,013 puntos |
| 25/03/2003 | martes | 2,455 | baja 0,018 puntos |
| 24/03/2003 | lunes | 2,473 | sube 0,012 puntos |
| 21/03/2003 | viernes | 2,461 | baja 0,013 puntos |
| 20/03/2003 | jueves | 2,474 | sube 0,010 puntos |
| 19/03/2003 | miércoles | 2,464 | baja 0,035 puntos |
| 18/03/2003 | martes | 2,499 | sube 0,070 puntos |
| 17/03/2003 | lunes | 2,429 | baja 0,042 puntos |
| 14/03/2003 | viernes | 2,471 | sube 0,090 puntos |
| 13/03/2003 | jueves | 2,381 | sube 0,034 puntos |
| 12/03/2003 | miércoles | 2,347 | sube 0,012 puntos |
| 11/03/2003 | martes | 2,335 | baja 0,001 puntos |
| 10/03/2003 | lunes | 2,336 | baja 0,018 puntos |
| 07/03/2003 | viernes | 2,354 | sube 0,001 puntos |
| 06/03/2003 | jueves | 2,353 | sube 0,009 puntos |
| 05/03/2003 | miércoles | 2,344 | sube 0,001 puntos |
| 04/03/2003 | martes | 2,343 | baja 0,017 puntos |
| 03/03/2003 | lunes | 2,360 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior