Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de octubre de 2002, día a día
Los 23 valores publicados en octubre de 2002. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,126 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,315 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,001 %
Valor más bajo
Recorrido
0,314
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/10/2002 | jueves | 3,125 | sube 0,033 puntos |
| 30/10/2002 | miércoles | 3,092 | baja 0,031 puntos |
| 29/10/2002 | martes | 3,123 | baja 0,022 puntos |
| 28/10/2002 | lunes | 3,145 | baja 0,003 puntos |
| 25/10/2002 | viernes | 3,148 | sube 0,024 puntos |
| 24/10/2002 | jueves | 3,124 | baja 0,034 puntos |
| 23/10/2002 | miércoles | 3,158 | baja 0,010 puntos |
| 22/10/2002 | martes | 3,168 | sube 0,023 puntos |
| 21/10/2002 | lunes | 3,145 | baja 0,030 puntos |
| 18/10/2002 | viernes | 3,175 | baja 0,140 puntos |
| 17/10/2002 | jueves | 3,315 | sube 0,085 puntos |
| 16/10/2002 | miércoles | 3,230 | sube 0,027 puntos |
| 15/10/2002 | martes | 3,203 | sube 0,038 puntos |
| 14/10/2002 | lunes | 3,165 | sube 0,018 puntos |
| 11/10/2002 | viernes | 3,147 | sube 0,105 puntos |
| 10/10/2002 | jueves | 3,042 | baja 0,002 puntos |
| 09/10/2002 | miércoles | 3,044 | baja 0,017 puntos |
| 08/10/2002 | martes | 3,061 | sube 0,060 puntos |
| 07/10/2002 | lunes | 3,001 | baja 0,051 puntos |
| 04/10/2002 | viernes | 3,052 | baja 0,006 puntos |
| 03/10/2002 | jueves | 3,058 | baja 0,055 puntos |
| 02/10/2002 | miércoles | 3,113 | sube 0,051 puntos |
| 01/10/2002 | martes | 3,062 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior