Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de octubre de 2001, día a día
Los 23 valores publicados en octubre de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,369 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,493 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,201 %
Valor más bajo
Recorrido
0,292
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/10/2001 | miércoles | 3,201 | baja 0,031 puntos |
| 30/10/2001 | martes | 3,232 | baja 0,050 puntos |
| 29/10/2001 | lunes | 3,282 | baja 0,042 puntos |
| 26/10/2001 | viernes | 3,324 | baja 0,002 puntos |
| 25/10/2001 | jueves | 3,326 | baja 0,017 puntos |
| 24/10/2001 | miércoles | 3,343 | sube 0,003 puntos |
| 23/10/2001 | martes | 3,340 | sube 0,007 puntos |
| 22/10/2001 | lunes | 3,333 | baja 0,020 puntos |
| 19/10/2001 | viernes | 3,353 | baja 0,046 puntos |
| 18/10/2001 | jueves | 3,399 | baja 0,009 puntos |
| 17/10/2001 | miércoles | 3,408 | sube 0,003 puntos |
| 16/10/2001 | martes | 3,405 | baja 0,022 puntos |
| 15/10/2001 | lunes | 3,427 | baja 0,039 puntos |
| 12/10/2001 | viernes | 3,466 | sube 0,049 puntos |
| 11/10/2001 | jueves | 3,417 | sube 0,007 puntos |
| 10/10/2001 | miércoles | 3,410 | sube 0,038 puntos |
| 09/10/2001 | martes | 3,372 | sube 0,025 puntos |
| 08/10/2001 | lunes | 3,347 | sube 0,002 puntos |
| 05/10/2001 | viernes | 3,345 | baja 0,047 puntos |
| 04/10/2001 | jueves | 3,392 | baja 0,012 puntos |
| 03/10/2001 | miércoles | 3,404 | baja 0,073 puntos |
| 02/10/2001 | martes | 3,477 | baja 0,016 puntos |
| 01/10/2001 | lunes | 3,493 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior