Euríbor diario · 12 meses
Euríbor diario de 2014
255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Días | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,329 | 0,325 | 0,331 | 21 | baja 0,006 puntos |
| Noviembre | 0,335 | 0,331 | 0,339 | 20 | baja 0,003 puntos |
| Octubre | 0,338 | 0,332 | 0,341 | 23 | baja 0,025 puntos |
| Septiembre | 0,362 | 0,338 | 0,428 | 22 | baja 0,107 puntos |
| Agosto | 0,469 | 0,434 | 0,489 | 21 | baja 0,018 puntos |
| Julio | 0,488 | 0,485 | 0,490 | 23 | baja 0,025 puntos |
| Junio | 0,513 | 0,487 | 0,569 | 21 | baja 0,080 puntos |
| Mayo | 0,592 | 0,572 | 0,617 | 21 | baja 0,012 puntos |
| Abril | 0,604 | 0,591 | 0,621 | 20 | sube 0,027 puntos |
| Marzo | 0,577 | 0,551 | 0,600 | 21 | sube 0,028 puntos |
| Febrero | 0,549 | 0,545 | 0,554 | 20 | baja 0,013 puntos |
| Enero | 0,562 | 0,550 | 0,572 | 22 | sin dato– |
la media bajó respecto al mes anterior la media subió