Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2015

256 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2015 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre 0,059 0,039 0,068 22 baja 0,020 puntos
Noviembre 0,079 0,048 0,109 21 baja 0,049 puntos
Octubre 0,128 0,104 0,140 22 baja 0,026 puntos
Septiembre 0,154 0,142 0,161 22 baja 0,008 puntos
Agosto 0,161 0,159 0,166 21 baja 0,006 puntos
Julio 0,167 0,163 0,171 23 sube 0,004 puntos
Junio 0,163 0,158 0,166 22 baja 0,002 puntos
Mayo 0,165 0,159 0,170 20 baja 0,015 puntos
Abril 0,180 0,167 0,196 20 baja 0,032 puntos
Marzo 0,212 0,198 0,230 22 baja 0,043 puntos
Febrero 0,255 0,233 0,271 20 baja 0,043 puntos
Enero 0,298 0,270 0,323 21 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió