Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2016

257 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2016 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre -0,080 -0,082 -0,076 21 baja 0,006 puntos
Noviembre -0,074 -0,080 -0,069 22 baja 0,005 puntos
Octubre -0,069 -0,074 -0,063 21 baja 0,012 puntos
Septiembre -0,057 -0,064 -0,051 22 baja 0,009 puntos
Agosto -0,048 -0,052 -0,045 23 sube 0,008 puntos
Julio -0,056 -0,063 -0,048 21 baja 0,028 puntos
Junio -0,028 -0,051 -0,016 22 baja 0,015 puntos
Mayo -0,013 -0,015 -0,011 22 baja 0,003 puntos
Abril -0,010 -0,014 -0,001 21 sube 0,003 puntos
Marzo -0,012 -0,028 -0,002 21 baja 0,005 puntos
Febrero -0,008 -0,024 0,010 21 baja 0,050 puntos
Enero 0,042 0,015 0,059 20 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió