Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor diario de 2017

255 valores repartidas en 12 meses. Entra en cualquier mes para ver el valor día a día.

Meses de 2017 con datos diarios. Valores en porcentaje anual.
Mes Media Mínimo Máximo Días Frente al mes anterior
Diciembre -0,190 -0,194 -0,186 19 baja 0,001 puntos
Noviembre -0,189 -0,192 -0,186 22 baja 0,009 puntos
Octubre -0,180 -0,185 -0,168 22 baja 0,011 puntos
Septiembre -0,168 -0,172 -0,161 21 baja 0,012 puntos
Agosto -0,156 -0,161 -0,151 23 baja 0,002 puntos
Julio -0,154 -0,161 -0,151 21 baja 0,005 puntos
Junio -0,149 -0,163 -0,131 22 baja 0,022 puntos
Mayo -0,127 -0,131 -0,121 22 baja 0,008 puntos
Abril -0,119 -0,124 -0,111 18 baja 0,009 puntos
Marzo -0,110 -0,114 -0,106 23 baja 0,004 puntos
Febrero -0,106 -0,114 -0,101 20 baja 0,011 puntos
Enero -0,095 -0,102 -0,083 22 sin dato–

la media bajó respecto al mes anterior la media subió