Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de marzo de 2016, día a día

Los 21 valores publicados en marzo de 2016. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,012 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,002 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,028 % Valor más bajo
Recorrido 0,026 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en marzo de 2016, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/03/2016 jueves -0,005 baja 0,001 puntos
30/03/2016 miércoles -0,004 sube 0,002 puntos
29/03/2016 martes -0,006 baja 0,001 puntos
24/03/2016 jueves -0,005 baja 0,002 puntos
23/03/2016 miércoles -0,003 baja 0,001 puntos
22/03/2016 martes -0,002 se mantiene
21/03/2016 lunes -0,002 sube 0,001 puntos
18/03/2016 viernes -0,003 se mantiene
17/03/2016 jueves -0,003 sube 0,001 puntos
16/03/2016 miércoles -0,004 sube 0,002 puntos
15/03/2016 martes -0,006 sube 0,002 puntos
14/03/2016 lunes -0,008 sube 0,001 puntos
11/03/2016 viernes -0,009 sube 0,016 puntos
10/03/2016 jueves -0,025 baja 0,002 puntos
09/03/2016 miércoles -0,023 sube 0,002 puntos
08/03/2016 martes -0,025 baja 0,001 puntos
07/03/2016 lunes -0,024 sube 0,004 puntos
04/03/2016 viernes -0,028 baja 0,003 puntos
03/03/2016 jueves -0,025 baja 0,001 puntos
02/03/2016 miércoles -0,024 sube 0,002 puntos
01/03/2016 martes -0,026 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior