Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de abril de 2016, día a día
Los 21 valores publicados en abril de 2016. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,010 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,001 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,014 %
Valor más bajo
Recorrido
0,013
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | viernes | -0,012 | se mantiene |
| 28/04/2016 | jueves | -0,012 | baja 0,001 puntos |
| 27/04/2016 | miércoles | -0,011 | sube 0,003 puntos |
| 26/04/2016 | martes | -0,014 | baja 0,001 puntos |
| 25/04/2016 | lunes | -0,013 | baja 0,002 puntos |
| 22/04/2016 | viernes | -0,011 | se mantiene |
| 21/04/2016 | jueves | -0,011 | se mantiene |
| 20/04/2016 | miércoles | -0,011 | se mantiene |
| 19/04/2016 | martes | -0,011 | sube 0,001 puntos |
| 18/04/2016 | lunes | -0,012 | baja 0,001 puntos |
| 15/04/2016 | viernes | -0,011 | se mantiene |
| 14/04/2016 | jueves | -0,011 | sube 0,002 puntos |
| 13/04/2016 | miércoles | -0,013 | baja 0,001 puntos |
| 12/04/2016 | martes | -0,012 | baja 0,001 puntos |
| 11/04/2016 | lunes | -0,011 | baja 0,001 puntos |
| 08/04/2016 | viernes | -0,010 | baja 0,003 puntos |
| 07/04/2016 | jueves | -0,007 | baja 0,002 puntos |
| 06/04/2016 | miércoles | -0,005 | baja 0,001 puntos |
| 05/04/2016 | martes | -0,004 | baja 0,003 puntos |
| 04/04/2016 | lunes | -0,001 | sube 0,001 puntos |
| 01/04/2016 | viernes | -0,002 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior