Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de enero de 2000, día a día
Los 21 valores publicados en enero de 2000. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,949 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,068 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,885 %
Valor más bajo
Recorrido
0,183
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/01/2000 | lunes | 4,068 | sube 0,006 puntos |
| 28/01/2000 | viernes | 4,062 | sube 0,045 puntos |
| 27/01/2000 | jueves | 4,017 | sube 0,069 puntos |
| 26/01/2000 | miércoles | 3,948 | sube 0,013 puntos |
| 25/01/2000 | martes | 3,935 | sube 0,001 puntos |
| 24/01/2000 | lunes | 3,934 | sube 0,013 puntos |
| 21/01/2000 | viernes | 3,921 | baja 0,009 puntos |
| 20/01/2000 | jueves | 3,930 | baja 0,009 puntos |
| 19/01/2000 | miércoles | 3,939 | sube 0,014 puntos |
| 18/01/2000 | martes | 3,925 | sube 0,004 puntos |
| 17/01/2000 | lunes | 3,921 | baja 0,011 puntos |
| 14/01/2000 | viernes | 3,932 | baja 0,014 puntos |
| 13/01/2000 | jueves | 3,946 | baja 0,002 puntos |
| 12/01/2000 | miércoles | 3,948 | sube 0,035 puntos |
| 11/01/2000 | martes | 3,913 | baja 0,001 puntos |
| 10/01/2000 | lunes | 3,914 | baja 0,027 puntos |
| 07/01/2000 | viernes | 3,941 | baja 0,012 puntos |
| 06/01/2000 | jueves | 3,953 | baja 0,002 puntos |
| 05/01/2000 | miércoles | 3,955 | sube 0,003 puntos |
| 04/01/2000 | martes | 3,952 | sube 0,067 puntos |
| 03/01/2000 | lunes | 3,885 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior