Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de enero de 2025, día a día
Los 22 valores publicados en enero de 2025. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,525 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,612 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,448 %
Valor más bajo
Recorrido
0,164
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | viernes | 2,519 | baja 0,012 puntos |
| 30/01/2025 | jueves | 2,531 | baja 0,004 puntos |
| 29/01/2025 | miércoles | 2,535 | sube 0,001 puntos |
| 28/01/2025 | martes | 2,534 | sube 0,006 puntos |
| 27/01/2025 | lunes | 2,528 | sube 0,029 puntos |
| 24/01/2025 | viernes | 2,499 | sube 0,006 puntos |
| 23/01/2025 | jueves | 2,493 | se mantiene |
| 22/01/2025 | miércoles | 2,493 | sube 0,004 puntos |
| 21/01/2025 | martes | 2,489 | sube 0,006 puntos |
| 20/01/2025 | lunes | 2,483 | baja 0,041 puntos |
| 17/01/2025 | viernes | 2,524 | baja 0,039 puntos |
| 16/01/2025 | jueves | 2,563 | sube 0,004 puntos |
| 15/01/2025 | miércoles | 2,559 | baja 0,053 puntos |
| 14/01/2025 | martes | 2,612 | sube 0,036 puntos |
| 13/01/2025 | lunes | 2,576 | sube 0,012 puntos |
| 10/01/2025 | viernes | 2,564 | sube 0,011 puntos |
| 09/01/2025 | jueves | 2,553 | baja 0,008 puntos |
| 08/01/2025 | miércoles | 2,561 | sube 0,005 puntos |
| 07/01/2025 | martes | 2,556 | sube 0,069 puntos |
| 06/01/2025 | lunes | 2,487 | sube 0,039 puntos |
| 03/01/2025 | viernes | 2,448 | se mantiene |
| 02/01/2025 | jueves | 2,448 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior