Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de junio de 1999, día a día
Los 22 valores publicados en junio de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,836 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,936 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,735 %
Valor más bajo
Recorrido
0,201
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/06/1999 | miércoles | 2,936 | sube 0,009 puntos |
| 29/06/1999 | martes | 2,927 | baja 0,001 puntos |
| 28/06/1999 | lunes | 2,928 | se mantiene |
| 25/06/1999 | viernes | 2,928 | sube 0,050 puntos |
| 24/06/1999 | jueves | 2,878 | sube 0,022 puntos |
| 23/06/1999 | miércoles | 2,856 | sube 0,014 puntos |
| 22/06/1999 | martes | 2,842 | sube 0,025 puntos |
| 21/06/1999 | lunes | 2,817 | baja 0,002 puntos |
| 18/06/1999 | viernes | 2,819 | baja 0,015 puntos |
| 17/06/1999 | jueves | 2,834 | baja 0,004 puntos |
| 16/06/1999 | miércoles | 2,838 | se mantiene |
| 15/06/1999 | martes | 2,838 | sube 0,002 puntos |
| 14/06/1999 | lunes | 2,836 | sube 0,005 puntos |
| 11/06/1999 | viernes | 2,831 | sube 0,037 puntos |
| 10/06/1999 | jueves | 2,794 | sube 0,013 puntos |
| 09/06/1999 | miércoles | 2,781 | baja 0,003 puntos |
| 08/06/1999 | martes | 2,784 | baja 0,021 puntos |
| 07/06/1999 | lunes | 2,805 | sube 0,010 puntos |
| 04/06/1999 | viernes | 2,795 | sube 0,011 puntos |
| 03/06/1999 | jueves | 2,784 | baja 0,028 puntos |
| 02/06/1999 | miércoles | 2,812 | sube 0,077 puntos |
| 01/06/1999 | martes | 2,735 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior