Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de marzo de 1999, día a día

Los 23 valores publicados en marzo de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 3,046 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 3,151 % Valor más alto
Mínimo del mes 2,967 % Valor más bajo
Recorrido 0,184 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en marzo de 1999, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/03/1999 miércoles 2,967 baja 0,011 puntos
30/03/1999 martes 2,978 baja 0,007 puntos
29/03/1999 lunes 2,985 se mantiene
26/03/1999 viernes 2,985 baja 0,007 puntos
25/03/1999 jueves 2,992 baja 0,018 puntos
24/03/1999 miércoles 3,010 baja 0,001 puntos
23/03/1999 martes 3,011 sube 0,002 puntos
22/03/1999 lunes 3,009 baja 0,003 puntos
19/03/1999 viernes 3,012 baja 0,007 puntos
18/03/1999 jueves 3,019 baja 0,008 puntos
17/03/1999 miércoles 3,027 se mantiene
16/03/1999 martes 3,027 sube 0,001 puntos
15/03/1999 lunes 3,026 baja 0,003 puntos
12/03/1999 viernes 3,029 baja 0,043 puntos
11/03/1999 jueves 3,072 baja 0,006 puntos
10/03/1999 miércoles 3,078 baja 0,006 puntos
09/03/1999 martes 3,084 baja 0,013 puntos
08/03/1999 lunes 3,097 baja 0,033 puntos
05/03/1999 viernes 3,130 baja 0,021 puntos
04/03/1999 jueves 3,151 sube 0,005 puntos
03/03/1999 miércoles 3,146 baja 0,002 puntos
02/03/1999 martes 3,148 sube 0,069 puntos
01/03/1999 lunes 3,079 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior