Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de marzo de 2000, día a día

Los 23 valores publicados en marzo de 2000. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 4,267 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 4,327 % Valor más alto
Mínimo del mes 4,165 % Valor más bajo
Recorrido 0,162 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en marzo de 2000, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/03/2000 viernes 4,303 baja 0,023 puntos
30/03/2000 jueves 4,326 sube 0,018 puntos
29/03/2000 miércoles 4,308 sube 0,002 puntos
28/03/2000 martes 4,306 sube 0,001 puntos
27/03/2000 lunes 4,305 sube 0,043 puntos
24/03/2000 viernes 4,262 sube 0,006 puntos
23/03/2000 jueves 4,256 baja 0,001 puntos
22/03/2000 miércoles 4,257 sube 0,003 puntos
21/03/2000 martes 4,254 baja 0,016 puntos
20/03/2000 lunes 4,270 baja 0,017 puntos
17/03/2000 viernes 4,287 baja 0,040 puntos
16/03/2000 jueves 4,327 sube 0,010 puntos
15/03/2000 miércoles 4,317 sube 0,011 puntos
14/03/2000 martes 4,306 sube 0,005 puntos
13/03/2000 lunes 4,301 sube 0,040 puntos
10/03/2000 viernes 4,261 baja 0,011 puntos
09/03/2000 jueves 4,272 sube 0,024 puntos
08/03/2000 miércoles 4,248 sube 0,029 puntos
07/03/2000 martes 4,219 sube 0,004 puntos
06/03/2000 lunes 4,215 sube 0,019 puntos
03/03/2000 viernes 4,196 sube 0,005 puntos
02/03/2000 jueves 4,191 sube 0,026 puntos
01/03/2000 miércoles 4,165 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior