Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de noviembre de 2000, día a día
Los 22 valores publicados en noviembre de 2000. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
5,193 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
5,272 %
Valor más alto
Mínimo del mes
5,091 %
Valor más bajo
Recorrido
0,181
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/11/2000 | jueves | 5,091 | baja 0,040 puntos |
| 29/11/2000 | miércoles | 5,131 | baja 0,034 puntos |
| 28/11/2000 | martes | 5,165 | baja 0,006 puntos |
| 27/11/2000 | lunes | 5,171 | sube 0,004 puntos |
| 24/11/2000 | viernes | 5,167 | se mantiene |
| 23/11/2000 | jueves | 5,167 | baja 0,001 puntos |
| 22/11/2000 | miércoles | 5,168 | sube 0,007 puntos |
| 21/11/2000 | martes | 5,161 | sube 0,010 puntos |
| 20/11/2000 | lunes | 5,151 | sube 0,001 puntos |
| 17/11/2000 | viernes | 5,150 | baja 0,016 puntos |
| 16/11/2000 | jueves | 5,166 | baja 0,013 puntos |
| 15/11/2000 | miércoles | 5,179 | baja 0,009 puntos |
| 14/11/2000 | martes | 5,188 | baja 0,013 puntos |
| 13/11/2000 | lunes | 5,201 | baja 0,022 puntos |
| 10/11/2000 | viernes | 5,223 | baja 0,030 puntos |
| 09/11/2000 | jueves | 5,253 | baja 0,001 puntos |
| 08/11/2000 | miércoles | 5,254 | sube 0,009 puntos |
| 07/11/2000 | martes | 5,245 | baja 0,001 puntos |
| 06/11/2000 | lunes | 5,246 | baja 0,005 puntos |
| 03/11/2000 | viernes | 5,251 | baja 0,001 puntos |
| 02/11/2000 | jueves | 5,252 | baja 0,020 puntos |
| 01/11/2000 | miércoles | 5,272 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior