Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de septiembre de 2025, día a día

Los 22 valores publicados en septiembre de 2025. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 2,172 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 2,193 % Valor más alto
Mínimo del mes 2,148 % Valor más bajo
Recorrido 0,045 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en septiembre de 2025, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/09/2025 martes 2,193 sube 0,004 puntos
29/09/2025 lunes 2,189 sube 0,010 puntos
26/09/2025 viernes 2,179 se mantiene
25/09/2025 jueves 2,179 sube 0,008 puntos
24/09/2025 miércoles 2,171 sube 0,011 puntos
23/09/2025 martes 2,160 sube 0,001 puntos
22/09/2025 lunes 2,159 sube 0,005 puntos
19/09/2025 viernes 2,154 baja 0,006 puntos
18/09/2025 jueves 2,160 baja 0,004 puntos
17/09/2025 miércoles 2,164 baja 0,001 puntos
16/09/2025 martes 2,165 baja 0,018 puntos
15/09/2025 lunes 2,183 sube 0,016 puntos
12/09/2025 viernes 2,167 baja 0,001 puntos
11/09/2025 jueves 2,168 sube 0,008 puntos
10/09/2025 miércoles 2,160 baja 0,009 puntos
09/09/2025 martes 2,169 baja 0,015 puntos
08/09/2025 lunes 2,184 sube 0,006 puntos
05/09/2025 viernes 2,178 baja 0,012 puntos
04/09/2025 jueves 2,190 baja 0,001 puntos
03/09/2025 miércoles 2,191 sube 0,029 puntos
02/09/2025 martes 2,162 sube 0,014 puntos
01/09/2025 lunes 2,148 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior