Euríbor a 3 meses
Media definitiva de septiembre de 2026.
2,635%
+0,608 en doce meses
Definitiva
Dónde cae hoy en la serie
1999 – 2026
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
-0,582 %
mínimo, diciembre de 2021
5,113 %
máximo, octubre de 2008
Para qué se usa este plazo
Es el plazo de referencia habitual en préstamos y líneas de crédito a empresas. En banca corporativa española es el más citado de los cuatro.
- Plazo
- 3 meses
- Máximo histórico
- 5,113 %
- Mínimo histórico
- -0,582 %
- Observaciones
- 333
Últimos cinco años
Serie mes a mes
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,028 | 2,011 | 2,109 | 2,175 | 2,226 | 2,339 | 2,425 | 2,513 | 2,635 | – | – | – | 2,274 |
| 2025 | 2,704 | 2,525 | 2,442 | 2,249 | 2,087 | 1,984 | 1,986 | 2,021 | 2,027 | 2,034 | 2,042 | 2,048 | 2,179 |
| 2024 | 3,925 | 3,923 | 3,923 | 3,885 | 3,813 | 3,725 | 3,685 | 3,548 | 3,434 | 3,167 | 3,007 | 2,825 | 3,572 |
| 2023 | 2,345 | 2,640 | 2,911 | 3,179 | 3,372 | 3,536 | 3,672 | 3,780 | 3,880 | 3,968 | 3,972 | 3,935 | 3,432 |
| 2022 | -0,560 | -0,532 | -0,495 | -0,448 | -0,386 | -0,239 | 0,037 | 0,395 | 1,011 | 1,428 | 1,825 | 2,063 | 0,342 |
| 2021 | -0,547 | -0,541 | -0,539 | -0,538 | -0,540 | -0,543 | -0,545 | -0,548 | -0,545 | -0,550 | -0,567 | -0,582 | -0,549 |
| 2020 | -0,391 | -0,409 | -0,417 | -0,254 | -0,272 | -0,376 | -0,444 | -0,480 | -0,491 | -0,509 | -0,521 | -0,538 | -0,425 |
| 2019 | -0,308 | -0,308 | -0,309 | -0,310 | -0,312 | -0,329 | -0,365 | -0,408 | -0,418 | -0,413 | -0,401 | -0,395 | -0,356 |
| 2018 | -0,328 | -0,329 | -0,328 | -0,328 | -0,325 | -0,322 | -0,321 | -0,319 | -0,319 | -0,318 | -0,316 | -0,312 | -0,322 |
| 2017 | -0,326 | -0,329 | -0,329 | -0,330 | -0,329 | -0,330 | -0,330 | -0,329 | -0,329 | -0,330 | -0,329 | -0,328 | -0,329 |
| 2016 | -0,146 | -0,184 | -0,229 | -0,249 | -0,257 | -0,268 | -0,295 | -0,298 | -0,302 | -0,309 | -0,313 | -0,316 | -0,264 |
| 2015 | 0,063 | 0,048 | 0,027 | 0,005 | -0,010 | -0,014 | -0,019 | -0,028 | -0,037 | -0,054 | -0,088 | -0,126 | -0,019 |
| 2014 | 0,292 | 0,288 | 0,305 | 0,330 | 0,325 | 0,241 | 0,205 | 0,192 | 0,097 | 0,083 | 0,081 | 0,081 | 0,210 |
| 2013 | 0,205 | 0,223 | 0,206 | 0,209 | 0,201 | 0,210 | 0,221 | 0,226 | 0,223 | 0,226 | 0,223 | 0,274 | 0,221 |
| 2012 | 1,222 | 1,048 | 0,858 | 0,744 | 0,685 | 0,659 | 0,497 | 0,332 | 0,246 | 0,208 | 0,192 | 0,185 | 0,573 |
| 2011 | 1,017 | 1,087 | 1,176 | 1,321 | 1,425 | 1,489 | 1,598 | 1,552 | 1,536 | 1,576 | 1,485 | 1,426 | 1,391 |
| 2010 | 0,680 | 0,662 | 0,645 | 0,645 | 0,687 | 0,728 | 0,849 | 0,896 | 0,881 | 0,998 | 1,042 | 1,022 | 0,811 |
| 2009 | 2,457 | 1,943 | 1,635 | 1,422 | 1,282 | 1,228 | 0,975 | 0,860 | 0,772 | 0,738 | 0,716 | 0,712 | 1,228 |
| 2008 | 4,482 | 4,362 | 4,596 | 4,784 | 4,857 | 4,941 | 4,961 | 4,965 | 5,019 | 5,113 | 4,238 | 3,293 | 4,634 |
| 2007 | 3,752 | 3,818 | 3,891 | 3,975 | 4,071 | 4,148 | 4,216 | 4,544 | 4,742 | 4,687 | 4,639 | 4,848 | 4,278 |
| 2006 | 2,512 | 2,600 | 2,723 | 2,794 | 2,889 | 2,986 | 3,102 | 3,226 | 3,335 | 3,502 | 3,597 | 3,684 | 3,079 |
| 2005 | 2,145 | 2,138 | 2,137 | 2,137 | 2,126 | 2,111 | 2,119 | 2,132 | 2,139 | 2,197 | 2,361 | 2,473 | 2,185 |
| 2004 | 2,089 | 2,071 | 2,029 | 2,049 | 2,086 | 2,113 | 2,116 | 2,114 | 2,119 | 2,147 | 2,170 | 2,173 | 2,106 |
| 2003 | 2,832 | 2,687 | 2,530 | 2,533 | 2,401 | 2,152 | 2,130 | 2,140 | 2,147 | 2,144 | 2,159 | 2,146 | 2,333 |
| 2002 | 3,339 | 3,357 | 3,391 | 3,407 | 3,467 | 3,464 | 3,410 | 3,352 | 3,310 | 3,261 | 3,124 | 2,941 | 3,319 |
| 2001 | 4,771 | 4,756 | 4,709 | 4,682 | 4,637 | 4,454 | 4,467 | 4,354 | 3,983 | 3,600 | 3,386 | 3,345 | 4,262 |
| 2000 | 3,343 | 3,537 | 3,747 | 3,925 | 4,362 | 4,502 | 4,583 | 4,777 | 4,853 | 5,041 | 5,092 | 4,939 | 4,392 |
| 1999 | 3,132 | 3,093 | 3,047 | 2,696 | 2,579 | 2,627 | 2,676 | 2,695 | 2,727 | 3,376 | 3,468 | 3,446 | 2,963 |
bajó respecto al mes anterior subió respecto al mes anterior Pasa el cursor por una celda para ver la variación exacta.
Valores en porcentaje anual, con tres decimales.